|
|
| ब्रांड नाम: | upperbond |
| मॉडल संख्या: | UPG11 |
| एमओक्यू: | 100PCS |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| प्रसव का समय: | भुगतान के बाद 7days |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
1: कपास / पॉलिएस्टर द्वारा मिश्रित
2: उच्च तापमान सहिष्णुता
3: कम तानाना
4: उच्च फ्रैक्चर ताकत
5: लंबे समय से सेवा जीवन
विस्तार
| नाम | गार्नियर टेप / बेल्ट |
| सामग्री | कपास पॉलिएस्टर |
| मोटाई | 0.50mm |
| रंग | सफेद |
| विशिष्टता | 3100 x 21 MM 3135 x 21 MM 3080 x 21 MM |
| 2800 x 22 MM 2489 x 22 MM 2715 x 18.5 MM | |
| 2650 x 26 MM 3220 x 26 MM 3220 x 28 MM आदि। | |
| लागू मॉडल | GD121, PROTOS, PASSIM, SUPER9, LOGA, MK8, MK9, MK95, KDF-2, PM5, DR2-5 आदि। |
| फायदा | 1. उच्च तीव्रता, अच्छा abradability, कम तानाना, लंबी सेवा जीवन के साथ कम आउटेज दर। 2.टाइप चौड़ाई और मोटाई कड़ाई से नियंत्रित, चिकनी संचालन की गति और उत्पादन के दौरान कोई ब्रेकडाउन नहीं है, जिससे सिगरेट और कागज की बर्बादी कम होती है। 3. चिकनी टेप सतह, नियमित रूप से पक्ष और antistatic तकनीक, प्रभावी ढंग से सिगरेट उत्पादन की गुणवत्ता की गारंटी है। |
| उत्पादन क्षमता | 230,000 पीसी / वर्ष |
| पैकेजिंग | डिब्बों में पैक किया |

|
| ब्रांड नाम: | upperbond |
| मॉडल संख्या: | UPG11 |
| एमओक्यू: | 100PCS |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती/फूस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
1: कपास / पॉलिएस्टर द्वारा मिश्रित
2: उच्च तापमान सहिष्णुता
3: कम तानाना
4: उच्च फ्रैक्चर ताकत
5: लंबे समय से सेवा जीवन
विस्तार
| नाम | गार्नियर टेप / बेल्ट |
| सामग्री | कपास पॉलिएस्टर |
| मोटाई | 0.50mm |
| रंग | सफेद |
| विशिष्टता | 3100 x 21 MM 3135 x 21 MM 3080 x 21 MM |
| 2800 x 22 MM 2489 x 22 MM 2715 x 18.5 MM | |
| 2650 x 26 MM 3220 x 26 MM 3220 x 28 MM आदि। | |
| लागू मॉडल | GD121, PROTOS, PASSIM, SUPER9, LOGA, MK8, MK9, MK95, KDF-2, PM5, DR2-5 आदि। |
| फायदा | 1. उच्च तीव्रता, अच्छा abradability, कम तानाना, लंबी सेवा जीवन के साथ कम आउटेज दर। 2.टाइप चौड़ाई और मोटाई कड़ाई से नियंत्रित, चिकनी संचालन की गति और उत्पादन के दौरान कोई ब्रेकडाउन नहीं है, जिससे सिगरेट और कागज की बर्बादी कम होती है। 3. चिकनी टेप सतह, नियमित रूप से पक्ष और antistatic तकनीक, प्रभावी ढंग से सिगरेट उत्पादन की गुणवत्ता की गारंटी है। |
| उत्पादन क्षमता | 230,000 पीसी / वर्ष |
| पैकेजिंग | डिब्बों में पैक किया |
