![]() |
ब्रांड नाम: | UPPERBOND |
मॉडल संख्या: | एमके 8 / एमके 9 |
एमओक्यू: | 500 पीसी |
कीमत: | विनिमय योग्य |
प्रसव का समय: | स्टॉक में |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आवेदन:
ब्लेड का उपयोग तम्बाकू की छड़ को काटने के लिए किया जाता है जो सिगरेट बनाने की मशीन जैसे MK8 MK9 का हिस्सा है।
नहीं। | नाम | आकार | चित्र संख्या। |
1 | परिपत्र ब्लेड (मिश्र धातु) | φ100 * φ15 * 0.3 | MAX3-5.17-8 |
2 | वृत्ताकार ब्लेड | φ100 * φ15 * 0.3 | MAX70 (22MAX22A) |
3 | वृत्ताकार ब्लेड | φ106 * φ15-0.3 | YJ24-1.4-18 |
4 | परिपत्र ब्लेड (मिश्र धातु) | φ60 * φ19 * 0.3 | YJ24.2.7-24 (मिश्र) |
ब्लेड के फायदे:
1. आसानी से कट, उच्च परिशुद्धता काटने
3. गर्मी प्रतिरोध, कम तापमान, अच्छा क्रूरता
4. काटने की सतह सपाट और चिकनी है।
![]() |
ब्रांड नाम: | UPPERBOND |
मॉडल संख्या: | एमके 8 / एमके 9 |
एमओक्यू: | 500 पीसी |
कीमत: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आवेदन:
ब्लेड का उपयोग तम्बाकू की छड़ को काटने के लिए किया जाता है जो सिगरेट बनाने की मशीन जैसे MK8 MK9 का हिस्सा है।
नहीं। | नाम | आकार | चित्र संख्या। |
1 | परिपत्र ब्लेड (मिश्र धातु) | φ100 * φ15 * 0.3 | MAX3-5.17-8 |
2 | वृत्ताकार ब्लेड | φ100 * φ15 * 0.3 | MAX70 (22MAX22A) |
3 | वृत्ताकार ब्लेड | φ106 * φ15-0.3 | YJ24-1.4-18 |
4 | परिपत्र ब्लेड (मिश्र धातु) | φ60 * φ19 * 0.3 | YJ24.2.7-24 (मिश्र) |
ब्लेड के फायदे:
1. आसानी से कट, उच्च परिशुद्धता काटने
3. गर्मी प्रतिरोध, कम तापमान, अच्छा क्रूरता
4. काटने की सतह सपाट और चिकनी है।