|
|
| ब्रांड नाम: | UPPERBOND |
| मॉडल संख्या: | MK8 / MK9 / protos |
| एमओक्यू: | 500 पीसी |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| प्रसव का समय: | स्टॉक में |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
परिचय:
हमारे कारखाने सभी ब्लेड और चाकू प्रदान करते हैं जो सिगरेट मशीन में उपयोग किए जाते हैं।
आकार अनुकूलित किया जा सकता है, पूछताछ करने के लिए आपका स्वागत है।
| नहीं। | नाम | आकार | चित्र संख्या। |
| 1 | लंबा चाकू | 110 * 58 * 0.16 | MK8-2.4-12 |
| 2 | लंबा चाकू | 140 * 60 * 0.2 | YJ15-2.3-8 (31050.629) |
| 3 | लंबा चाकू | 140 * 40 * 0.2 | YJ19-2.3-8A |
| 4 | लंबा चाकू | 132 * 60 * 0.2 | YJ19A.2.3.1-11 (54006.653) |
| 5 | लंबा चाकू | 108 * 60 * 0.16 | पीटी (12DS24 / 3) |
| 6 | परिपत्र ब्लेड (मिश्र धातु) | φ100 * φ15 * 0.3 | MAX3-5.17-8 |
| 7 | वृत्ताकार ब्लेड | φ100 * φ15 * 0.3 | MAX70 (22MAX22A) |
| 8 | वृत्ताकार ब्लेड | φ106 * φ15 * 0.3 | YJ24-1.4-18 |
| 9 | परिपत्र ब्लेड (मिश्र धातु) | φ60 * φ19 * 0.3 | YJ24.2.7-24 (मिश्र) |
ध्यान दें:
आपको सटीक मूल्य निर्धारण की जानकारी देने के लिए, हमें आपके मशीन प्रकार और आपके इच्छित भागों की संख्या के बारे में विवरण चाहिए।
यदि आप प्रदान नहीं कर सकते, तो आप हमें भागों की तस्वीरें भेज सकते हैं।

|
| ब्रांड नाम: | UPPERBOND |
| मॉडल संख्या: | MK8 / MK9 / protos |
| एमओक्यू: | 500 पीसी |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
परिचय:
हमारे कारखाने सभी ब्लेड और चाकू प्रदान करते हैं जो सिगरेट मशीन में उपयोग किए जाते हैं।
आकार अनुकूलित किया जा सकता है, पूछताछ करने के लिए आपका स्वागत है।
| नहीं। | नाम | आकार | चित्र संख्या। |
| 1 | लंबा चाकू | 110 * 58 * 0.16 | MK8-2.4-12 |
| 2 | लंबा चाकू | 140 * 60 * 0.2 | YJ15-2.3-8 (31050.629) |
| 3 | लंबा चाकू | 140 * 40 * 0.2 | YJ19-2.3-8A |
| 4 | लंबा चाकू | 132 * 60 * 0.2 | YJ19A.2.3.1-11 (54006.653) |
| 5 | लंबा चाकू | 108 * 60 * 0.16 | पीटी (12DS24 / 3) |
| 6 | परिपत्र ब्लेड (मिश्र धातु) | φ100 * φ15 * 0.3 | MAX3-5.17-8 |
| 7 | वृत्ताकार ब्लेड | φ100 * φ15 * 0.3 | MAX70 (22MAX22A) |
| 8 | वृत्ताकार ब्लेड | φ106 * φ15 * 0.3 | YJ24-1.4-18 |
| 9 | परिपत्र ब्लेड (मिश्र धातु) | φ60 * φ19 * 0.3 | YJ24.2.7-24 (मिश्र) |
ध्यान दें:
आपको सटीक मूल्य निर्धारण की जानकारी देने के लिए, हमें आपके मशीन प्रकार और आपके इच्छित भागों की संख्या के बारे में विवरण चाहिए।
यदि आप प्रदान नहीं कर सकते, तो आप हमें भागों की तस्वीरें भेज सकते हैं।
