![]() |
ब्रांड नाम: | UPPERBOND |
मॉडल संख्या: | नहीं |
एमओक्यू: | 10 पीसी |
कीमत: | विनिमय योग्य |
प्रसव का समय: | भुगतान के 15 दिन बाद |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
नाम: लोडिंग ट्रे
आकार |
आउटर आयाम (मिमी) |
भीतरी आयाम (मिमी) |
सिगरेट का आकार |
665/84 | 665 * 415 * 95 | 628 * 400 * 90 | 84 मिमी सिगरेट |
670/84 | 670 * 415 x 95 | 650 * 400 * 90 | 84 मिमी सिगरेट |
700/84 | 695 * 400 * 105 | 670 * 385 * 90 | 84 मिमी सिगरेट |
665/100 | 665 * 415 * 110 | 643 * 400 * 102 | 100 मिमी सिगरेट |
670/100 | 670 * 418 * 110 | 650 * 402 * 102 | 100 मिमी सिगरेट |
अन्य:
ब्रांड नाम: UPPERBOND
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
प्रमाणन: आईएसओ, सीई
मॉडल संख्या: नहीं
पैकिंग: कार्टन
प्रसव के समय: 7 दिनों का है
शिपमेंट: डीएचएल / टीएनटी / FEDEX / यूपीएस
भुगतान अवधि: नियंत्रण रेखा / टीटी
आपूर्ति की क्षमता: प्रति माह 10000 पीसी
![]() |
ब्रांड नाम: | UPPERBOND |
मॉडल संख्या: | नहीं |
एमओक्यू: | 10 पीसी |
कीमत: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा / चटाई |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
नाम: लोडिंग ट्रे
आकार |
आउटर आयाम (मिमी) |
भीतरी आयाम (मिमी) |
सिगरेट का आकार |
665/84 | 665 * 415 * 95 | 628 * 400 * 90 | 84 मिमी सिगरेट |
670/84 | 670 * 415 x 95 | 650 * 400 * 90 | 84 मिमी सिगरेट |
700/84 | 695 * 400 * 105 | 670 * 385 * 90 | 84 मिमी सिगरेट |
665/100 | 665 * 415 * 110 | 643 * 400 * 102 | 100 मिमी सिगरेट |
670/100 | 670 * 418 * 110 | 650 * 402 * 102 | 100 मिमी सिगरेट |
अन्य:
ब्रांड नाम: UPPERBOND
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
प्रमाणन: आईएसओ, सीई
मॉडल संख्या: नहीं
पैकिंग: कार्टन
प्रसव के समय: 7 दिनों का है
शिपमेंट: डीएचएल / टीएनटी / FEDEX / यूपीएस
भुगतान अवधि: नियंत्रण रेखा / टीटी
आपूर्ति की क्षमता: प्रति माह 10000 पीसी