|
|
| ब्रांड नाम: | UPPERBOND |
| मॉडल संख्या: | नहीं |
| एमओक्यू: | 10 पीसी |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| प्रसव का समय: | भुगतान के 15 दिन बाद |
| भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
कोई आयुध डिपो आईडी आकार नहीं (मिमी)
१ ६ ९ ५ * ४०० * १४५ ६ *० * ३95५ * १३० १२०
2 695 * 400 * 157 670 * 383 * 142 132
3 695 * 400 * 170 670 * 380 * 155 140
4 605 * 400 * 170 670 * 380 * 155 144
5 695 * 400 * 105 670 * 385 * 90 84
6 695 * 400 * 125 670 * 385 * 110 100
7 695 * 400 * 135 670 * 385 * 120 110
8 670 * 418 * 110 650 * 402 * 102 100
9 695 * 400 * 105 670 * 385 * 90 84
10 65 * 415 * 110 643 * 400 * 102 100
11 670 * 415 * 95 650 * 400 * 90 84
12 665 * 415 * 95 628 * 400 * 90 84
पैकिंग:
पैकिंग: बबल फिल्म / कार्टन
विशेषताएं:
| नाम | ट्रे |
| ब्रांड | UPPERBOND |
| सामग्री | एबीएस |
| रंग | पीला |
| आकार | मल्टी |
| आवेदन | सिगरेट लोड हो रहा है |
![]()
|
| ब्रांड नाम: | UPPERBOND |
| मॉडल संख्या: | नहीं |
| एमओक्यू: | 10 पीसी |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा / चटाई |
| भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
कोई आयुध डिपो आईडी आकार नहीं (मिमी)
१ ६ ९ ५ * ४०० * १४५ ६ *० * ३95५ * १३० १२०
2 695 * 400 * 157 670 * 383 * 142 132
3 695 * 400 * 170 670 * 380 * 155 140
4 605 * 400 * 170 670 * 380 * 155 144
5 695 * 400 * 105 670 * 385 * 90 84
6 695 * 400 * 125 670 * 385 * 110 100
7 695 * 400 * 135 670 * 385 * 120 110
8 670 * 418 * 110 650 * 402 * 102 100
9 695 * 400 * 105 670 * 385 * 90 84
10 65 * 415 * 110 643 * 400 * 102 100
11 670 * 415 * 95 650 * 400 * 90 84
12 665 * 415 * 95 628 * 400 * 90 84
पैकिंग:
पैकिंग: बबल फिल्म / कार्टन
विशेषताएं:
| नाम | ट्रे |
| ब्रांड | UPPERBOND |
| सामग्री | एबीएस |
| रंग | पीला |
| आकार | मल्टी |
| आवेदन | सिगरेट लोड हो रहा है |
![]()