|
|
| ब्रांड नाम: | UPPERBOND |
| मॉडल संख्या: | नहीं |
| एमओक्यू: | 10 पीसी |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| प्रसव का समय: | भुगतान के 15 दिन बाद |
| भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
अन्य:
| ब्रांड का नाम | UPPERBOND |
| भुगतान अवधी: | नियंत्रण रेखा / टीटी |
| पैकिंग: | दफ़्ती |
| डिलीवरी का समय | एक हफ्ता |
| शिपमेंट | डीएचएल / टीएनटी / FEDEX / यूपीएस |
विशिष्टता:
सिगरेट और फिल्टर रॉड ट्रे का आकार:
| नहीं |
आयुध डिपो (मिमी) |
आईडी (मिमी) |
सिगरेट का आकार (मिमी) |
| 700/84 | 695x400x105 | 670x385x90 | 84mm |
| 700/100 | 695x400x125 | 670x385x110 | 100mm |
| 700/110 | 695x400x135 | 670x385x120 | 110mm |
| 700/120 | 695x400x145 | 670x385x130 | 120 मिमी |
| 700/132 | 695x400x157 | 670x383x142 | 132mm |
| 700/140 | 695x400x170 | 670x380x155 | 140 मिमी |
| 700/144 | 605x400x170 | 670x380x155 | 144mm |
| नहीं |
आयुध डिपो (मिमी) |
आईडी (मिमी) |
सिगरेट का आकार (मिमी) |
| 665/84 | 665 * 415 * 95 | 628 * 400 * 90 | 84mm |
| 670/84 | 670 * 415 x 95 | 650 * 400 * 90 | 84mm |
| 700/84 | 695 * 400 * 105 | 670 * 385 * 90 | 84mm |
| 665/100 | 665 * 415 * 110 | 643 * 400 * 102 | 100mm |
| 670/100 | 670 * 418 * 110 | 650 * 402 * 102 | 100mm |
लाभ:
तेजी से वितरण
उच्च गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य
तुरन्त ग्राहक सेवा
![]()
|
| ब्रांड नाम: | UPPERBOND |
| मॉडल संख्या: | नहीं |
| एमओक्यू: | 10 पीसी |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा / चटाई |
| भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
अन्य:
| ब्रांड का नाम | UPPERBOND |
| भुगतान अवधी: | नियंत्रण रेखा / टीटी |
| पैकिंग: | दफ़्ती |
| डिलीवरी का समय | एक हफ्ता |
| शिपमेंट | डीएचएल / टीएनटी / FEDEX / यूपीएस |
विशिष्टता:
सिगरेट और फिल्टर रॉड ट्रे का आकार:
| नहीं |
आयुध डिपो (मिमी) |
आईडी (मिमी) |
सिगरेट का आकार (मिमी) |
| 700/84 | 695x400x105 | 670x385x90 | 84mm |
| 700/100 | 695x400x125 | 670x385x110 | 100mm |
| 700/110 | 695x400x135 | 670x385x120 | 110mm |
| 700/120 | 695x400x145 | 670x385x130 | 120 मिमी |
| 700/132 | 695x400x157 | 670x383x142 | 132mm |
| 700/140 | 695x400x170 | 670x380x155 | 140 मिमी |
| 700/144 | 605x400x170 | 670x380x155 | 144mm |
| नहीं |
आयुध डिपो (मिमी) |
आईडी (मिमी) |
सिगरेट का आकार (मिमी) |
| 665/84 | 665 * 415 * 95 | 628 * 400 * 90 | 84mm |
| 670/84 | 670 * 415 x 95 | 650 * 400 * 90 | 84mm |
| 700/84 | 695 * 400 * 105 | 670 * 385 * 90 | 84mm |
| 665/100 | 665 * 415 * 110 | 643 * 400 * 102 | 100mm |
| 670/100 | 670 * 418 * 110 | 650 * 402 * 102 | 100mm |
लाभ:
तेजी से वितरण
उच्च गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य
तुरन्त ग्राहक सेवा
![]()