![]() |
ब्रांड नाम: | UPPERBOND |
मॉडल संख्या: | लेपित |
एमओक्यू: | 200 पीसी |
कीमत: | विनिमय योग्य |
प्रसव का समय: | 5 - 8 कार्य दिवस |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
फ़िल्टर उत्पादन अनुप्रयोग मशीन के लिए लंबी सेवा का जीवन लेपित गार्नियर टेप
आवेदन
मशीन | आकार |
KDF2 | 2,715 x 18.5 मिमी |
MK9 | 2,800 * 21 मिमी, 2,800 * 22 मिमी |
प्रोटोस 70/80 | 3,100 x 21.0 मिमी |
प्रोटो 90 ई | 3,830 x 21.0 मिमी |
प्रोटोस 2 / पी 2-2 | 3,930 x 21.0 मिमी |
विशेषताएं
![]() |
ब्रांड नाम: | UPPERBOND |
मॉडल संख्या: | लेपित |
एमओक्यू: | 200 पीसी |
कीमत: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
फ़िल्टर उत्पादन अनुप्रयोग मशीन के लिए लंबी सेवा का जीवन लेपित गार्नियर टेप
आवेदन
मशीन | आकार |
KDF2 | 2,715 x 18.5 मिमी |
MK9 | 2,800 * 21 मिमी, 2,800 * 22 मिमी |
प्रोटोस 70/80 | 3,100 x 21.0 मिमी |
प्रोटो 90 ई | 3,830 x 21.0 मिमी |
प्रोटोस 2 / पी 2-2 | 3,930 x 21.0 मिमी |
विशेषताएं