![]() |
ब्रांड नाम: | UPPERBOND |
मॉडल संख्या: | लेपित |
एमओक्यू: | 200 पीसी |
कीमत: | विनिमय योग्य |
प्रसव का समय: | 5 - 8 कार्य दिवस |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
सभी फ़िल्टर आकार मशीन के लिए केवलर चिपकने वाला टेप लेपित गार्निचर टेप
विवरण
फिल्टर उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले नियमित स्पेयर पार्ट के रूप में, लेपित गार्निचर टेप हमेशा उत्पादन के दौरान स्टॉक में बड़ी मात्रा में रखा जाता है।ग्राहकों को Aramid वाले पसंद हैं, क्योंकि यह कम एक्स्टेंसिबिलिटी, अच्छी abradability, उच्च तीव्रता, लंबी सेवा जीवन के साथ कम आउटेज दर के साथ है।
आवेदन
मशीन | आकार |
केडीएफ२ | 2,715 x 18.5 मिमी |
जीडी 1-2-1 / 1-2-1 प्लस | 2,790 x 21.0 मिमी |
पैसिम | 3,135 x 21.0 मिमी |
प्रोटोस 90E | 3,830 x 21.0 मिमी |
प्रोटोस 2/पी 2-2 | 3,930 x 21.0 मिमी |
डेडौफले | 3,080 x 21.0 मिमी |
प्रोटोस 70 / 80 | 3,100 x 21.0 मिमी |
एमके8 | 2,489*21mm, 2,489*22mm |
एमके9 | 2,800*21mm, 2,800*22mm |
विनिर्देश
सामग्री | एरामाइड |
सतह | पूर्ण लेपित |
मोटाई | 0.50 - 0.60 मिमी |
पार्श्व टेप लचीलापन | मध्यम |
तापमान प्रतिरोध | 200 ℃ तक |
प्रतिरोध पहन | बहुत ऊँचा |
१५० एन/सेमी . पर बढ़ाव | 0.9% |
जबरदस्त ताकत | २३९० एन/सेमी |
कागज के घर्षण का गुणांक सजाने के लिए |
0.66μ 0.17μ |
सहिष्णुता लंबाई चौड़ाई मोटाई |
+ 1.0% / - 0.0% + 0.0% / - 0.5% + ०.०५%/- ०.०२% |
अनुशंसित फिल्टर बनाने की मशीन | ZL21, ZL23, KDF2 |
![]() |
ब्रांड नाम: | UPPERBOND |
मॉडल संख्या: | लेपित |
एमओक्यू: | 200 पीसी |
कीमत: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
सभी फ़िल्टर आकार मशीन के लिए केवलर चिपकने वाला टेप लेपित गार्निचर टेप
विवरण
फिल्टर उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले नियमित स्पेयर पार्ट के रूप में, लेपित गार्निचर टेप हमेशा उत्पादन के दौरान स्टॉक में बड़ी मात्रा में रखा जाता है।ग्राहकों को Aramid वाले पसंद हैं, क्योंकि यह कम एक्स्टेंसिबिलिटी, अच्छी abradability, उच्च तीव्रता, लंबी सेवा जीवन के साथ कम आउटेज दर के साथ है।
आवेदन
मशीन | आकार |
केडीएफ२ | 2,715 x 18.5 मिमी |
जीडी 1-2-1 / 1-2-1 प्लस | 2,790 x 21.0 मिमी |
पैसिम | 3,135 x 21.0 मिमी |
प्रोटोस 90E | 3,830 x 21.0 मिमी |
प्रोटोस 2/पी 2-2 | 3,930 x 21.0 मिमी |
डेडौफले | 3,080 x 21.0 मिमी |
प्रोटोस 70 / 80 | 3,100 x 21.0 मिमी |
एमके8 | 2,489*21mm, 2,489*22mm |
एमके9 | 2,800*21mm, 2,800*22mm |
विनिर्देश
सामग्री | एरामाइड |
सतह | पूर्ण लेपित |
मोटाई | 0.50 - 0.60 मिमी |
पार्श्व टेप लचीलापन | मध्यम |
तापमान प्रतिरोध | 200 ℃ तक |
प्रतिरोध पहन | बहुत ऊँचा |
१५० एन/सेमी . पर बढ़ाव | 0.9% |
जबरदस्त ताकत | २३९० एन/सेमी |
कागज के घर्षण का गुणांक सजाने के लिए |
0.66μ 0.17μ |
सहिष्णुता लंबाई चौड़ाई मोटाई |
+ 1.0% / - 0.0% + 0.0% / - 0.5% + ०.०५%/- ०.०२% |
अनुशंसित फिल्टर बनाने की मशीन | ZL21, ZL23, KDF2 |