![]() |
ब्रांड नाम: | UPPERBOND |
मॉडल संख्या: | लेपित |
एमओक्यू: | 200 पीसी |
कीमत: | विनिमय योग्य |
प्रसव का समय: | 5 - 8 कार्य दिवस |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
फ़िल्टर बनाने की मशीन घर्षण के गुणांक अच्छा गुणांक के साथ इस्तेमाल किया गार्नियर टेप
विवरण
For filter production, coated garniture tape is fast moving spare part. फिल्टर उत्पादन के लिए, लेपित गार्नियर टेप तेजी से चलती स्पेयर भाग है। Generally, it is made of Aramid आम तौर पर, यह Aramid से बना होता है
विशेषताएं
आवेदन
मशीन | आकार |
MK8 | 2,489 * 21 मिमी, 2,489 * 22 मिमी |
MK9 | 2,800 * 21 मिमी, 2,800 * 22 मिमी |
प्रोटोस 70/80 | 3,100 x 21.0 मिमी |
प्रोटो 90 ई | 3,830 x 21.0 मिमी |
प्रोटोस 2 / पी 2-2 | 3,930 x 21.0 मिमी |
पैसिम | 3,135 x 21.0 मिमी |
Dedoufle | 3,080 x 21.0 मिमी |
जीडी 1-2-1 / 1-2-1 प्लस | 2,790 x 21.0 मिमी |
KDF2 | 2,715 x 18.5 मिमी |
विशिष्टता
सामग्री | Aramide |
सतह | पूर्ण लेपित |
मोटाई | 0.50 - 0.60 मिमी |
पार्श्व टेप लचीलापन | मध्यम |
तापमान प्रतिरोध | 200 ℃ तक |
सहिष्णुता की लंबाई चौड़ाई मोटाई |
+ 1.0% / - 0.0% + 0.0% / - 0.5% + 0.05% / - 0.02% |
अनुशंसित फिल्टर बनाने की मशीन | ZL21, ZL23, KDF2 |
![]() |
ब्रांड नाम: | UPPERBOND |
मॉडल संख्या: | लेपित |
एमओक्यू: | 200 पीसी |
कीमत: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
फ़िल्टर बनाने की मशीन घर्षण के गुणांक अच्छा गुणांक के साथ इस्तेमाल किया गार्नियर टेप
विवरण
For filter production, coated garniture tape is fast moving spare part. फिल्टर उत्पादन के लिए, लेपित गार्नियर टेप तेजी से चलती स्पेयर भाग है। Generally, it is made of Aramid आम तौर पर, यह Aramid से बना होता है
विशेषताएं
आवेदन
मशीन | आकार |
MK8 | 2,489 * 21 मिमी, 2,489 * 22 मिमी |
MK9 | 2,800 * 21 मिमी, 2,800 * 22 मिमी |
प्रोटोस 70/80 | 3,100 x 21.0 मिमी |
प्रोटो 90 ई | 3,830 x 21.0 मिमी |
प्रोटोस 2 / पी 2-2 | 3,930 x 21.0 मिमी |
पैसिम | 3,135 x 21.0 मिमी |
Dedoufle | 3,080 x 21.0 मिमी |
जीडी 1-2-1 / 1-2-1 प्लस | 2,790 x 21.0 मिमी |
KDF2 | 2,715 x 18.5 मिमी |
विशिष्टता
सामग्री | Aramide |
सतह | पूर्ण लेपित |
मोटाई | 0.50 - 0.60 मिमी |
पार्श्व टेप लचीलापन | मध्यम |
तापमान प्रतिरोध | 200 ℃ तक |
सहिष्णुता की लंबाई चौड़ाई मोटाई |
+ 1.0% / - 0.0% + 0.0% / - 0.5% + 0.05% / - 0.02% |
अनुशंसित फिल्टर बनाने की मशीन | ZL21, ZL23, KDF2 |