|
|
| ब्रांड नाम: | UPPERBOND |
| मॉडल संख्या: | MK8 |
| एमओक्यू: | 200 पीसी |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| प्रसव का समय: | स्टॉक में |
| भुगतान की शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
परिचय
| 1 | उत्पत्ति का स्थान | चीन |
| 2 | कंपनी के प्रकार | फ़ैक्टरी |
| 3 | प्रकार | मशीन स्पेयर पार्ट्स |
| 4 | आकार | स्वनिर्धारित |
| 5 | सामग्री | अलॉय स्टील |
| 6 | MOQ | 100PCS |
| 7 | उपयुक्त | सिगरेट बनाने की मशीन MK8 के लिए |
फायदा:
| 1 | उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल |
| 2 | स्पेयर पार्ट्स निर्माण में बीस से अधिक वर्षों का अनुभव |
| 3 | निर्माता, प्रतिस्पर्धी फैक्टरी मूल्य |
| 4 | उच्च पहनने के प्रतिरोध |
| 5 | लघु प्रसव के समय और ठीक पैकेजिंग |
विशेषताएं:
मिश्र धातु को एक धातु संबंध द्वारा परिभाषित किया जाता है।
मिश्र धातु घटकों को आमतौर पर व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए बड़े पैमाने पर और बुनियादी विज्ञान के अध्ययन के लिए परमाणु अंश में मापा जाता है।
मिश्र धातु को आमतौर पर मिश्र धातु बनाने वाले परमाणु व्यवस्था के आधार पर संस्थागत या अंतरालीय मिश्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।उन्हें आगे सजातीय (एकल चरण से मिलकर), या विषम (दो या अधिक चरणों से मिलकर) या इंटरमेटेलिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
![]()
![]()
|
| ब्रांड नाम: | UPPERBOND |
| मॉडल संख्या: | MK8 |
| एमओक्यू: | 200 पीसी |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
| भुगतान की शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
परिचय
| 1 | उत्पत्ति का स्थान | चीन |
| 2 | कंपनी के प्रकार | फ़ैक्टरी |
| 3 | प्रकार | मशीन स्पेयर पार्ट्स |
| 4 | आकार | स्वनिर्धारित |
| 5 | सामग्री | अलॉय स्टील |
| 6 | MOQ | 100PCS |
| 7 | उपयुक्त | सिगरेट बनाने की मशीन MK8 के लिए |
फायदा:
| 1 | उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल |
| 2 | स्पेयर पार्ट्स निर्माण में बीस से अधिक वर्षों का अनुभव |
| 3 | निर्माता, प्रतिस्पर्धी फैक्टरी मूल्य |
| 4 | उच्च पहनने के प्रतिरोध |
| 5 | लघु प्रसव के समय और ठीक पैकेजिंग |
विशेषताएं:
मिश्र धातु को एक धातु संबंध द्वारा परिभाषित किया जाता है।
मिश्र धातु घटकों को आमतौर पर व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए बड़े पैमाने पर और बुनियादी विज्ञान के अध्ययन के लिए परमाणु अंश में मापा जाता है।
मिश्र धातु को आमतौर पर मिश्र धातु बनाने वाले परमाणु व्यवस्था के आधार पर संस्थागत या अंतरालीय मिश्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।उन्हें आगे सजातीय (एकल चरण से मिलकर), या विषम (दो या अधिक चरणों से मिलकर) या इंटरमेटेलिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
![]()
![]()