![]() |
ब्रांड नाम: | UPPERBOND |
मॉडल संख्या: | पैसिम |
एमओक्यू: | 200 पीसी |
कीमत: | विनिमय योग्य |
प्रसव का समय: | 5 कार्य दिवस |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, डी / ए, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
परिचय:
नामुझे | सक्शन टेप |
सामग्री | 100% नायलॉन |
मोटाई | 0.50-0.75mm |
रंग | पारदर्शक |
विशिष्टता | 4020 x 8.2 MM 4020 x 9.2 MM 5085 x 9.2 MM 4630 x 9.2 MM |
5710 x 10 MM 6500 x 10 MM 3550 x 9.5 MM आदि। | |
लागू मॉडल | PROTOS, PROTOS-II, PASSIM आदि। |
फायदा |
|
apllication | उच्च क्रूरता, उच्च शक्ति, अच्छा प्रभाव प्रतिरोध, अच्छा घर्षण प्रतिरोधी, लौ प्रतिरोधी, आदि |
पैकेजिंग | डिब्बों में पैक किया |
विशेष विवरण:
मशीन | आकार | उपयोग |
GARANT 1 B | 1265 x 8.1 | कट टोबैको संलग्न करें |
GARANT 1 B | 1425 x 8.1 | कट टोबैको संलग्न करें |
सासिब सिग्मा | 2309 एक्स 10 | कट टोबैको संलग्न करें |
डिकॉयल लॉग | 2955 x 8.2 या 10.2 | कट टोबैको संलग्न करें |
Decoufle LOG-A | 3075 x 8.2,10.2 | कट टोबैको संलग्न करें |
MARK-8, 8D, 8DK, | 3200 x 10,12 | कट टोबैको संलग्न करें |
MARK-8, 8D, 8DK, | 3280 X 10,12 | कट टोबैको संलग्न करें |
लोगो, लोगो 3, लोगो 3 डी, | 3550 x 8.2 या 9.2 | कट टोबैको संलग्न करें |
प्रोटोस 70,80,90 | 4020 x 8.2 या 9.2 | कट टोबैको संलग्न करें |
मार्क 9,9-5,9SM, 9 डी | 4210 x 8.2 या 9.2 | कट टोबैको संलग्न करें |
मार्क 9,9-5,9SM, 9 डी | 4218 एक्स 10 | कट टोबैको संलग्न करें |
मार्क 9,9-5,9SM, 9 डी | 4300 X 7.7 | कट टोबैको संलग्न करें |
PROTOS 90S, 100 | 4630 x 9.2 | कट टोबैको संलग्न करें |
जीडी 1-2-1 | 4840 x 8.2 या 9.0 | कट टोबैको संलग्न करें |
PROTOS 2 | 5085 x 9.2 | कट टोबैको संलग्न करें |
मार्क 10,10S, | 5610 x 10 | कट टोबैको संलग्न करें |
पैसिम | 5710 x 10 | संलग्न करें सीतम्बाकू |
विस्तृत उपयोग:
नायलॉन टेप सिगरेट बनाने की मशीन का एक सामान्य पहनने वाला हिस्सा है।हालांकि कुछ चीनी निर्मित मशीन में इसे तंबाकू बैंड (उर्फ। चोरी बैंड) द्वारा बदल दिया जाता है।एक वैक्यूम दबाव की मदद से इनपुट कट तम्बाकू को नायलॉन टेप से जोड़ा जाता है और इसे सिगरेट के जीभ वाले हिस्से में संसाधित किया जाता है और स्थानांतरित किया जाता है, जहाँ इसे सिगरेट के कागज़ पर छोड़ा जाता है और छड़ में घुमाया जाता है।
![]() |
ब्रांड नाम: | UPPERBOND |
मॉडल संख्या: | पैसिम |
एमओक्यू: | 200 पीसी |
कीमत: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
भुगतान की शर्तें: | एल / सी, डी / ए, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
परिचय:
नामुझे | सक्शन टेप |
सामग्री | 100% नायलॉन |
मोटाई | 0.50-0.75mm |
रंग | पारदर्शक |
विशिष्टता | 4020 x 8.2 MM 4020 x 9.2 MM 5085 x 9.2 MM 4630 x 9.2 MM |
5710 x 10 MM 6500 x 10 MM 3550 x 9.5 MM आदि। | |
लागू मॉडल | PROTOS, PROTOS-II, PASSIM आदि। |
फायदा |
|
apllication | उच्च क्रूरता, उच्च शक्ति, अच्छा प्रभाव प्रतिरोध, अच्छा घर्षण प्रतिरोधी, लौ प्रतिरोधी, आदि |
पैकेजिंग | डिब्बों में पैक किया |
विशेष विवरण:
मशीन | आकार | उपयोग |
GARANT 1 B | 1265 x 8.1 | कट टोबैको संलग्न करें |
GARANT 1 B | 1425 x 8.1 | कट टोबैको संलग्न करें |
सासिब सिग्मा | 2309 एक्स 10 | कट टोबैको संलग्न करें |
डिकॉयल लॉग | 2955 x 8.2 या 10.2 | कट टोबैको संलग्न करें |
Decoufle LOG-A | 3075 x 8.2,10.2 | कट टोबैको संलग्न करें |
MARK-8, 8D, 8DK, | 3200 x 10,12 | कट टोबैको संलग्न करें |
MARK-8, 8D, 8DK, | 3280 X 10,12 | कट टोबैको संलग्न करें |
लोगो, लोगो 3, लोगो 3 डी, | 3550 x 8.2 या 9.2 | कट टोबैको संलग्न करें |
प्रोटोस 70,80,90 | 4020 x 8.2 या 9.2 | कट टोबैको संलग्न करें |
मार्क 9,9-5,9SM, 9 डी | 4210 x 8.2 या 9.2 | कट टोबैको संलग्न करें |
मार्क 9,9-5,9SM, 9 डी | 4218 एक्स 10 | कट टोबैको संलग्न करें |
मार्क 9,9-5,9SM, 9 डी | 4300 X 7.7 | कट टोबैको संलग्न करें |
PROTOS 90S, 100 | 4630 x 9.2 | कट टोबैको संलग्न करें |
जीडी 1-2-1 | 4840 x 8.2 या 9.0 | कट टोबैको संलग्न करें |
PROTOS 2 | 5085 x 9.2 | कट टोबैको संलग्न करें |
मार्क 10,10S, | 5610 x 10 | कट टोबैको संलग्न करें |
पैसिम | 5710 x 10 | संलग्न करें सीतम्बाकू |
विस्तृत उपयोग:
नायलॉन टेप सिगरेट बनाने की मशीन का एक सामान्य पहनने वाला हिस्सा है।हालांकि कुछ चीनी निर्मित मशीन में इसे तंबाकू बैंड (उर्फ। चोरी बैंड) द्वारा बदल दिया जाता है।एक वैक्यूम दबाव की मदद से इनपुट कट तम्बाकू को नायलॉन टेप से जोड़ा जाता है और इसे सिगरेट के जीभ वाले हिस्से में संसाधित किया जाता है और स्थानांतरित किया जाता है, जहाँ इसे सिगरेट के कागज़ पर छोड़ा जाता है और छड़ में घुमाया जाता है।