| ब्रांड नाम: | UPPERBOND |
| मॉडल संख्या: | वृत्ताकार ब्लेड |
| एमओक्यू: | 100 पीसी |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| प्रसव का समय: | बारह दिन |
| भुगतान की शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
स्पीड मशीनें सर्कुलर टंगस्टन कार्बाइड नाइफ MK9
विशिष्टता:
| नहीं। | धातु | आयाम | नमूना |
| 1 | इस्पात | Φ100 * *15 * 0.3 मिमी | एमके 8, एमके 9, प्रोटोस |
| 2 | इस्पात | Φ106 * *15 * 0.3 मिमी | एमके 8, एमके 9, प्रोटोस |
| 3 | कार्बाइड / मिश्र धातु | Φ100 * *15 * 0.3 मिमी | एमके 8, एमके 9, प्रोटोस |
| 4 | कार्बाइड / मिश्र धातु | Φ60 * *19 * 0.3 मिमी | एमके 8, एमके 9, प्रोटोस |
लाभ:
1. कम वार्षिक चाकू की खपत लागत।
भुगतान और वितरण:
| भुगतान | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| वितरण | डीएचएल, टीएनटी, FedEx, Aramex, Ups।सभी हवा से |
ODM:
अनुकूलित आकार में उपलब्ध है।
![]()
| ब्रांड नाम: | UPPERBOND |
| मॉडल संख्या: | वृत्ताकार ब्लेड |
| एमओक्यू: | 100 पीसी |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
| भुगतान की शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
स्पीड मशीनें सर्कुलर टंगस्टन कार्बाइड नाइफ MK9
विशिष्टता:
| नहीं। | धातु | आयाम | नमूना |
| 1 | इस्पात | Φ100 * *15 * 0.3 मिमी | एमके 8, एमके 9, प्रोटोस |
| 2 | इस्पात | Φ106 * *15 * 0.3 मिमी | एमके 8, एमके 9, प्रोटोस |
| 3 | कार्बाइड / मिश्र धातु | Φ100 * *15 * 0.3 मिमी | एमके 8, एमके 9, प्रोटोस |
| 4 | कार्बाइड / मिश्र धातु | Φ60 * *19 * 0.3 मिमी | एमके 8, एमके 9, प्रोटोस |
लाभ:
1. कम वार्षिक चाकू की खपत लागत।
भुगतान और वितरण:
| भुगतान | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| वितरण | डीएचएल, टीएनटी, FedEx, Aramex, Ups।सभी हवा से |
ODM:
अनुकूलित आकार में उपलब्ध है।
![]()